Aktuelle Immobilienpreise in Dresden
| Dresden Aeussere Neustadt | 3513,41 € / m² |
| Dresden Albertstadt | 3631,82 € / m² |
| Dresden Alt Leuteritz | 2849,75 € / m² |
| Dresden Altfranken | 2839,00 € / m² |
| Dresden Blasewitz | 3037,30 € / m² |
| Dresden Borsberg | 2511,74 € / m² |
| Dresden Brabschuetz | 2885,95 € / m² |
| Dresden Briesnitz | 2691,16 € / m² |
| Dresden Buehlau Weisser Hirsch | 3856,50 € / m² |
| Dresden Coschuetz Gittersee | 3274,48 € / m² |
| Dresden Cossebaude | 2948,36 € / m² |
| Dresden Cotta | 2741,11 € / m² |
| Dresden Cunnersdorf | 2498,32 € / m² |
| Dresden Dresdener Heide | 3460,98 € / m² |
| Dresden Eichbusch | 2470,22 € / m² |
| Dresden Eschdorf | 2660,09 € / m² |
| Dresden Friedrichstadt | 2685,08 € / m² |
| Dresden Goennsdorf | 2555,23 € / m² |
| Dresden Gohlis | 2926,51 € / m² |
| Dresden Gompitz | 2888,54 € / m² |
| Dresden Gorbitz Nord Neu Omsewitz | 2833,01 € / m² |
| Dresden Gorbitz Ost | 2730,63 € / m² |
| Dresden Gorbitz Sued | 2869,18 € / m² |
| Dresden Grosszschachwitz | 2941,52 € / m² |
| Dresden Gruna | 2797,59 € / m² |
| Dresden Helfenberg | 2954,46 € / m² |
| Dresden Hellerau Wilschdorf | 3351,39 € / m² |
| Dresden Hellerberge | 3040,75 € / m² |
| Dresden Hosterwitz Pillnitz | 3691,97 € / m² |
| Dresden Industriegebiet Klotzsche | 3333,33 € / m² |
| Dresden Innere Altstadt | 3066,00 € / m² |
| Dresden Innere Neustadt | 3335,98 € / m² |
| Dresden Johannstadt Nord | 3141,20 € / m² |
| Dresden Johannstadt Sued | 3154,31 € / m² |
| Dresden Kaditz | 2414,47 € / m² |
| Dresden Kauscha | 2421,32 € / m² |
| Dresden Kleinpestitz Mockritz | 2904,89 € / m² |
| Dresden Kleinzschachwitz | 3020,86 € / m² |
| Dresden Klotzsche | 3635,95 € / m² |
| Dresden Laubegast | 3038,36 € / m² |
| Dresden Leipziger Vorstadt | 3187,15 € / m² |
| Dresden Leuben | 3001,32 € / m² |
| Dresden Leubnitz Neuostra | 2765,03 € / m² |
| Dresden Lockwitz | 2955,65 € / m² |
| Dresden Loebtau Nord | 2849,98 € / m² |
| Dresden Loebtau Sued | 2804,46 € / m² |
| Dresden Loschwitz Wachwitz | 3537,06 € / m² |
| Dresden Malschendorf | 2627,09 € / m² |
| Dresden Marsdorf | 3012,55 € / m² |
| Dresden Merbitz | 2880,48 € / m² |
| Dresden Mickten | 2414,78 € / m² |
| Dresden Mobschatz | 2927,17 € / m² |
| Dresden Nausslitz | 2984,09 € / m² |
| Dresden Niedersedlitz | 2935,49 € / m² |
| Dresden Niederwartha | 2914,44 € / m² |
| Dresden Oberwartha | 3035,92 € / m² |
| Dresden Ockerwitz | 3084,53 € / m² |
| Dresden Pappritz | 3149,25 € / m² |
| Dresden Pennrich | 2856,01 € / m² |
| Dresden Pieschen Nord Trachenberge | 3013,61 € / m² |
| Dresden Pieschen Sued | 2416,76 € / m² |
| Dresden Pirnaische Vorstadt | 3206,16 € / m² |
| Dresden Plauen | 3249,60 € / m² |
| Dresden Podemus | 2797,80 € / m² |
| Dresden Prohlis Nord | 2583,66 € / m² |
| Dresden Prohlis Sued | 2165,36 € / m² |
| Dresden Radeberger Vorstadt | 3537,60 € / m² |
| Dresden Raecknitz Zschertnitz | 3228,93 € / m² |
| Dresden Reick | 2557,98 € / m² |
| Dresden Reitzendorf | 2437,49 € / m² |
| Dresden Rennersdorf | 2837,65 € / m² |
| Dresden Rockau | 3114,44 € / m² |
| Dresden Roitzsch | 3056,69 € / m² |
| Dresden Rossendorf | 2432,44 € / m² |
| Dresden Schoenfeld | 2442,38 € / m² |
| Dresden Schullwitz | 2534,26 € / m² |
| Dresden Seevorstadt Ost Grosser Garten | 3037,35 € / m² |
| Dresden Seidnitz Dobritz | 2917,62 € / m² |
| Dresden Steinbach | 3073,59 € / m² |
| Dresden Strehlen | 2684,37 € / m² |
| Dresden Striesen Ost | 2962,89 € / m² |
| Dresden Striesen Sued | 3105,21 € / m² |
| Dresden Striesen West | 2930,14 € / m² |
| Dresden Suedvorstadt Ost | 3013,89 € / m² |
| Dresden Suedvorstadt West | 3271,13 € / m² |
| Dresden Tolkewitz Seidnitz Nord | 3043,60 € / m² |
| Dresden Trachau | 2781,56 € / m² |
| Dresden Unkersdorf | 2896,52 € / m² |
| Dresden Weissig | 2480,00 € / m² |
| Dresden Weixdorf | 3257,86 € / m² |
| Dresden Wilsdruffer Vorstadt Seevorstadt West | 3051,34 € / m² |
| Dresden Zaschendorf | 2523,36 € / m² |
| Dresden Zoellmen | 2739,18 € / m² |




