Aktuelle Immobilienpreise in Dresden
| Dresden Aeussere Neustadt | 3293,40 € / m² |
| Dresden Albertstadt | 3507,55 € / m² |
| Dresden Alt Leuteritz | 2985,44 € / m² |
| Dresden Altfranken | 3017,66 € / m² |
| Dresden Blasewitz | 3030,40 € / m² |
| Dresden Borsberg | 2691,60 € / m² |
| Dresden Brabschuetz | 2949,63 € / m² |
| Dresden Briesnitz | 2821,88 € / m² |
| Dresden Buehlau Weisser Hirsch | 4084,38 € / m² |
| Dresden Coschuetz Gittersee | 3117,22 € / m² |
| Dresden Cossebaude | 2985,29 € / m² |
| Dresden Cotta | 2710,76 € / m² |
| Dresden Cunnersdorf | 2717,95 € / m² |
| Dresden Dresdener Heide | 3741,58 € / m² |
| Dresden Eichbusch | 2562,59 € / m² |
| Dresden Eschdorf | 2792,01 € / m² |
| Dresden Friedrichstadt | 2820,04 € / m² |
| Dresden Goennsdorf | 2634,64 € / m² |
| Dresden Gohlis | 2966,58 € / m² |
| Dresden Gompitz | 3029,77 € / m² |
| Dresden Gorbitz Nord Neu Omsewitz | 2755,83 € / m² |
| Dresden Gorbitz Ost | 2624,26 € / m² |
| Dresden Gorbitz Sued | 2599,23 € / m² |
| Dresden Grosszschachwitz | 3039,30 € / m² |
| Dresden Gruna | 2947,61 € / m² |
| Dresden Helfenberg | 3337,59 € / m² |
| Dresden Hellerau Wilschdorf | 3454,28 € / m² |
| Dresden Hellerberge | 3132,80 € / m² |
| Dresden Hosterwitz Pillnitz | 4061,80 € / m² |
| Dresden Industriegebiet Klotzsche | 3334,72 € / m² |
| Dresden Innere Altstadt | 3165,77 € / m² |
| Dresden Innere Neustadt | 3411,20 € / m² |
| Dresden Johannstadt Nord | 3136,49 € / m² |
| Dresden Johannstadt Sued | 3169,29 € / m² |
| Dresden Kaditz | 2461,87 € / m² |
| Dresden Kauscha | 2509,16 € / m² |
| Dresden Kleinpestitz Mockritz | 2901,94 € / m² |
| Dresden Kleinzschachwitz | 3175,71 € / m² |
| Dresden Klotzsche | 3177,05 € / m² |
| Dresden Laubegast | 3166,87 € / m² |
| Dresden Leipziger Vorstadt | 2977,06 € / m² |
| Dresden Leuben | 2831,99 € / m² |
| Dresden Leubnitz Neuostra | 2512,95 € / m² |
| Dresden Lockwitz | 2895,46 € / m² |
| Dresden Loebtau Nord | 2980,71 € / m² |
| Dresden Loebtau Sued | 2949,08 € / m² |
| Dresden Loschwitz Wachwitz | 3772,31 € / m² |
| Dresden Malschendorf | 2582,66 € / m² |
| Dresden Marsdorf | 3146,08 € / m² |
| Dresden Merbitz | 2935,16 € / m² |
| Dresden Mickten | 2462,80 € / m² |
| Dresden Mobschatz | 2997,63 € / m² |
| Dresden Nausslitz | 3017,15 € / m² |
| Dresden Niedersedlitz | 2886,29 € / m² |
| Dresden Niederwartha | 2780,75 € / m² |
| Dresden Oberwartha | 2898,74 € / m² |
| Dresden Ockerwitz | 2806,70 € / m² |
| Dresden Pappritz | 3344,34 € / m² |
| Dresden Pennrich | 2777,30 € / m² |
| Dresden Pieschen Nord Trachenberge | 2812,78 € / m² |
| Dresden Pieschen Sued | 2516,24 € / m² |
| Dresden Pirnaische Vorstadt | 3029,70 € / m² |
| Dresden Plauen | 3213,68 € / m² |
| Dresden Podemus | 2805,49 € / m² |
| Dresden Prohlis Nord | 2503,15 € / m² |
| Dresden Prohlis Sued | 2376,71 € / m² |
| Dresden Radeberger Vorstadt | 3537,07 € / m² |
| Dresden Raecknitz Zschertnitz | 2987,52 € / m² |
| Dresden Reick | 2548,60 € / m² |
| Dresden Reitzendorf | 2569,65 € / m² |
| Dresden Rennersdorf | 2966,58 € / m² |
| Dresden Rockau | 3019,10 € / m² |
| Dresden Roitzsch | 2981,55 € / m² |
| Dresden Rossendorf | 2788,84 € / m² |
| Dresden Schoenfeld | 2623,39 € / m² |
| Dresden Schullwitz | 2623,49 € / m² |
| Dresden Seevorstadt Ost Grosser Garten | 2883,90 € / m² |
| Dresden Seidnitz Dobritz | 2828,03 € / m² |
| Dresden Steinbach | 2881,20 € / m² |
| Dresden Strehlen | 2610,81 € / m² |
| Dresden Striesen Ost | 3025,44 € / m² |
| Dresden Striesen Sued | 2987,68 € / m² |
| Dresden Striesen West | 2932,71 € / m² |
| Dresden Suedvorstadt Ost | 2995,78 € / m² |
| Dresden Suedvorstadt West | 3082,95 € / m² |
| Dresden Tolkewitz Seidnitz Nord | 3171,48 € / m² |
| Dresden Trachau | 2799,52 € / m² |
| Dresden Unkersdorf | 2816,70 € / m² |
| Dresden Weissig | 2503,66 € / m² |
| Dresden Weixdorf | 3089,28 € / m² |
| Dresden Wilsdruffer Vorstadt Seevorstadt West | 2803,31 € / m² |
| Dresden Zaschendorf | 2533,63 € / m² |
| Dresden Zoellmen | 3038,17 € / m² |




